苏宁北京11月2日至8日洗衣机销量排行榜
品类 | 品牌\型号 | 参考价格 | 排名 |
波轮洗衣机 | 海尔 XQB45-918A | 1098 | 1 |
滚筒洗衣机 | 西门子 WS10M368TI | 4434 | 2 |
波轮洗衣机 | 荣事达 XQB50-812G | 1198 | 3 |
波轮洗衣机 | 三洋 XQB60-M808 | 1798 | 4 |
滚筒洗衣机 | LG WD-T90105 | 3180 | 5 |
滚筒洗衣机 | 博世 WLF15060TI | 2818 | 6 |
波轮洗衣机 | 小天鹅 XQB50-1508G | 1298 | 7 |
波轮洗衣机 | 松下 XQB28-W200W | 1498 | 8 |
滚筒洗衣机 | 三洋 XQG55-L832W | 3398 | 9 |
滚筒洗衣机 | 海尔 XQG50-B8866 | 2890 | 10 |
以上数据由北京苏宁提供,统计周期为2009年11月2日至2009年11月8日。
[责任编辑:brookli]
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论