苏宁北京11月9日至15日洗衣机销量排行榜
品类 | 品牌\型号 | 参考价格 | 排名 |
波轮洗衣机 | 荣事达 XQB45-831G | 998 | 1 |
波轮洗衣机 | 海尔 XQB50-Z918 | 1098 | 2 |
波轮洗衣机 | 小天鹅 XQB50-1508G | 1298 | 3 |
波轮洗衣机 | 三洋 XQB60-M808 | 1798 | 4 |
滚筒洗衣机 | 西门子 WS08M360TI | 3929 | 5 |
波轮洗衣机 | 松下 XQB60-P620U | 1699 | 6 |
波轮洗衣机 | 海尔 XQG50-B8866 | 3090 | 7 |
波轮洗衣机 | 三星 XQB50-Q85/XSC | 1450 | 8 |
滚筒洗衣机 | LG WD-N10230D | 3200 | 9 |
波轮洗衣机 | 惠而浦 Q500B | 1490 | 10 |
以上数据由北京苏宁提供,统计周期为2009年11月9日至2009年11月15日。
[责任编辑:brookli]
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论