苏宁北京11月9日至15日热水器销量排行榜
品类 | 品牌\型号 | 参考价格 | 排名 |
热水器 | 海尔 3D-HM60DⅠ(E) | 2360 | 1 |
热水器 | 海尔 JSQ20-TFLRB(12T) | 2480 | 2 |
热水器 | AO史密斯 CEWH-60PEZ5 | 2598 | 3 |
热水器 | AO史密斯 JSQ22-EX | 4208 | 4 |
热水器 | 海尔 3D-JH166 | 3680 | 5 |
热水器 | 阿里斯顿 JSQ20-Ei7+ 12T | 2398 | 6 |
热水器 | 阿里斯顿 AM50SH2.0EI3+ | 2328 | 7 |
热水器 | 海尔 3D-JS166 | 4280 | 8 |
热水器 | AO史密斯 JSQ33-EX | 5268 | 9 |
热水器 | 海尔 3D-HM80EII(E) | 3480 | 10 |
以上数据由北京苏宁提供,统计周期为2009年11月9日至2009年11月15日。
[责任编辑:brookli]
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论