苏宁北京11月2日至8日空调销量排行榜
品类 | 品牌\型号 | 参考价格 | 排名 |
大1P变频挂机 | 海尔KFR-26GW/02JC(F) | 1799 | 1 |
1.5P冷暖挂机 | 美的KFR-32GW/DY-E(2) | 2199 | 2 |
1.5P冷暖挂机 | 惠而浦AVH-120B | 2399 | 3 |
1P变频挂机 | 美的KFR-23GW/BP2DY-M | 2450 | 4 |
1.5P冷暖挂机 | 海信KFR-33GW/02JCF | 1999 | 5 |
1P冷暖挂机 | 美的KFR-23GW/DY-X(E2) | 1699 | 6 |
1P冷暖挂机 | 惠而浦ASH-90B | 2199 | 7 |
1P冷暖挂机 | 美的KFR-23GW/DY-A8(E2) | 1899 | 8 |
1.5P冷暖挂机 | 美的KFR-32GWDY-X(E2) | 1999 | 9 |
1P冷暖挂机 | 志高KFR-25GW/VD(V96A) | 1480 | 10 |
以上数据由北京苏宁提供,统计周期为2009年11月2日至2009年11月8日。
[责任编辑:brookli]
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论