NI融合了两项热门测量技术为您提供完整的即插即用数据采集系统。
NI融合了两项热门测量技术为您提供完整的即插即用数据采集系统。
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> |
前端,利用传感器即插即用(Sensors Plug&Play)技术,NI数据采集软硬件可以自动检测到您所使用的传感器类型,并使用它的电子数据信息(electronic data sheet)将传感器信号自动转换成工程单位信息。 后端,NI数据采集硬件设备使用即插即用USB连接技术为用户简化系统配置和安装过程,同时又提高系统的便携性。还有许多USB接口的数据采集设备都附带现成即用的数据记录软件,从而可以马上就开始采集数据。 | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> |
即插即用的数据采集系统构架: | ||||
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> | ||||
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 传感器 | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 传感器Plug&Play | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> USB接口的数据采集卡 | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> USB | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> LabVIEW |
最新USB接口DAQ/SCXI产品列表:
产品型号 | 描述 | I/O通道 | 价格 |
16-bit, 200 kS/s,USB接口的数字化仪,用于模块化信号调理系统 | Up to 352 AI | $995 | |
16-bit, 200 kS/s,带有扩展DIO的多功能数据采集卡 | 16 AI / 2 AO / 32 DIO / 2 CTR | $1,195 | |
16-bit, 200 kS/s,多功能数据采集卡 | 16 AI / 2 AO / 8 DIO / 2 CTR | $995 | |
16-bit, 20 kS/s,同步采样模拟输入设备 | 4 Simultaneous sample-and-hold AI | $445 | |
24-bit, 12 S/s,热电偶输入设备 | 4 Thermocouple AI | $395 |
学习 |
试用 |
购买 |
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论